免费咨询热线:0755-21062483
测定的材料在一定环境条件下受力或能量作用时所表现出的特性的试验,又称材料力学性能试验。试验的内容主要是测量材料的强度、硬度、刚性、塑性和韧性等。材料机械性能的测定与机械产品的设计计算、材料选择、工艺评价和材质的检验等有密切的关系。测出的机械性能数据不仅取决于材料本身,还与试验的条件有关。例如,取样的部位和方向、试样的形状和尺寸,试验时的加力特点,包括加载速度、环境介质的成分和温度等,都会影响试验的结果。为了保证试验结果的相对可比性,通常都制订出统一的标准试验方法,对试验条件——作出规定,以便试验时遵守。
适用对象:金属,高分子材料,非金属材料及复合材料等。
材料类型 | 测试项目 | 常用标准 |
金属 | 密度 | GB/T 1423-1996 |
抗拉强度 屈服强度 规定塑性延伸强度规定塑性延伸率为0.2%时的应力 (Rp0.2) 断后伸长率 | GB/T 228.1-2010 ISO 6892-1:2016 ASTM E8/E8M-16a ASTM A370-17a JIS Z2241-2011 | |
拉伸弹性模量/杨氏模量 | GB/T 22315-2008 | |
泊松比 | GB/T 22315-2008 | |
拉伸应变硬化指数 | GB/T 5028-2008 | |
塑性应变比 | GB/T 5027-2016 | |
高温拉伸 | GB/T 228.2-2015 | |
弯曲试验 | ASTM A370-17a GB/T 232-2010 ASTM E290-14 ISO 7438:2016 GB/T 2653-2008 | |
维氏硬度 | GB/T 4340.1-2009 ASTM E384-17 ISO 6507-1:2018 | |
洛氏硬度 | ASTM E18-17e1 GB/T 230.1-2018 ISO 6508-1:2016 | |
布氏硬度HBW | ASTM E10-18 GB/T 231.1-2018 ISO 6506-1:2014 | |
金属常温冲击 | ASTM E23-16b GB/T 229-2007 ISO 148-1:2016 | |
压扁试验 | ISO 8492-2013 GB/T 246-2017 | |
扭矩 | GB/T 3098.13-1996 ISO 898-7-1992 GB/T 3098.5-2016 ISO 2702:2011 | |
铜箔抗拉强度和延伸率 | IPC-TM-650 2.4.18.1A | |
疲劳测试 | / | |
高分子材料 | 密度/比重 | ASTM D297-15 ISO 2781:2008 GB/T 1033.1-2008 ASTM D792-13 ISO 1183-1:2019 |
洛氏硬度 | ASTM D785-08(2015) ISO 2039-2:1987 GB/T 3398.2-2008 | |
塑料吸水率 | GB/T 1034-2008 ISO 62:2008 ASTM D570-98(2010)e1 | |
球压痕硬度 | ISO 2039-1:2001 GB/T 3398.1-2008 | |
水分含量,含水率 | ISO 15512:2016 ASTM D6869-03(2011) | |
表观密度 | ISO 845:2006 GB/T 6343-2009 ASTM D1622/D1622M-14 ASTM D3574-17 |
版权所有©深圳市赛华检测技术有限公司 粤ICP备2023072023号 XML地图