免费咨询热线:0755-21062483
成分分析技术主要用于对未知物、未知成分等进行分析,通过成分分析技术可以快速确定目标样品中的各种组成成分是什么,帮助对样品进行定性定量分析,鉴别如金属,橡胶或其他高分子材料的材质、原材料、助剂、特定成分及含量的定性及定量分析等。
适用样品:金属,橡胶,塑料等高分子材料及精细化工药水等。
测试项目 | 类型 | 常用标准 |
金属成分分析 | 钢铁 | EPA 6010D-2014 GB/T 20125-2006 GB/T 20123-2006 GB/T 11170-2008&ASTM ASTM E1086-14 GB/T 4336-2016+A1-2017 GB/T 24234-2009 GB/T 20124-2006 GB/T 11261-2006 |
合金铜 | GB/T 5121.27-2008 GB/T5121.1-2008 GB/T5121-2008 GB/T5121.4-2008 GB/T5121-2008 YS/T 482-2005 | |
高纯铜(紫铜/红铜/无氧铜) | GB/T 5121.27-2017 | |
铜箔纯度 | IPC TM-650 2.3.15D | |
有铅焊锡 | JIS Z3910-2017 钎料分析方法 | |
无铅焊锡 | JSA JIS Z3910-2017 钎料分析方法 | |
铝合金 | GB/T 20975.25-2008 SN/T 1112-2002 GB/T 7999-2015 ASTM E1251-17a EN 14726-2019 | |
镍合金 | EPA 6010D-2014 GB/T 14265-2017 ASTM E3047-16 | |
镁合金 | GB/T 13748.20-2009 | |
锌合金 | GB/T 12689.12-2004 | |
铅合金 | EPA 6010D-2014 | |
银基钎料 | GB/T 18996-2003 EPA 6010D-2014 | |
铜基钎料 | GB/T 5121.27-2008 | |
钛合金 | HB 7716.13-2002 EPA 6010D-2017 ASTM E2994-16 | |
银合金 | EPA 6010D-2014 GB/T 18996-2003 EPA 6010D-2014 | |
高纯锡Sn | EPA 6010D-2014 | |
高纯铝Al | YS/T 244.9-2008 | |
高纯镁Mg | GB/T 13748.20-2009 EPA 6010D-2017 | |
高纯锌Zn | GB/T 12689.12-2004 EPA 6010D-2017 | |
其他高纯金属主成份 | EPA 6010D-2014 | |
银触点 | GB/T 18996-2003 EPA 6010D-2014 | |
金矿 | GB/T 18996-2003 EPA 6010D-2014 | |
银浆 | GB/T 18996-2003 | |
金 | GB/T 11066.8-2009 EPA 6010D-2014 | |
银及银合金 | GB/T 18996-2003 EPA 6010D-2014 | |
铂及铂合金 | GB/T 21198.1-2007 EPA 6010D-2014 | |
钯及钯合金 | EPA 6010D-2014 |
测试项目 | 类型 | 常用检测方法 |
高分子材料成分分析 | 主成分定性 | FTIR |
指定有机化合物定性 | FTIR,GC-MS,HPLC等仪器 | |
主成分定性定量 | FTIR,TGA,马弗炉,PY-GC-MS等仪器 | |
指定有机化合物定量 | FTIR,GC-MS,HPLC等仪器 | |
无机成分定性定量 | 马弗炉、TGA、XRF、、XRD、ICP等 | |
灰分总量 | 马弗炉 | |
水分定量 | 卡尔费休、烘箱 | |
塑料 | FTIR,GC-MS,NMR、LC-MS、SEM-EDS,TGA及其他仪器 | |
橡胶及弹性体 | FTIR,GC-MS,NMR、LC-MS、SEM-EDS,TGA及其他仪器 | |
胶黏剂 | FTIR,GC-MS,NMR、LC-MS、SEM-EDS,TGA及其他仪器 | |
涂料 | FTIR,GC-MS,NMR、LC-MS、SEM-EDS,TGA及其他仪器 | |
油墨 | FTIR,GC-MS,NMR、LC-MS、SEM-EDS,TGA及其他仪器 | |
其它高分子材料 | FTIR,GC-MS,NMR、LC-MS、SEM-EDS,TGA及其他仪器 | |
化学指标 | pH值 | pH计 |
| 酸值 | 滴定法 |
| 挥发性物含量 | 烘箱 |
| 不挥发性物含量(固含量) | 烘箱 |
精细化工品全成分分析(清洗剂、表面处理剂、助焊剂、液体、粉末样品等) | 全成分分析 | FTIR,GC-MS,SEM-EDS,TGA,DSC及其他仪器 |
测试样品 | 测试设备 | 测试方法 |
导体材料 | GD-MS | 测试元素:全元素 测试说明: 1、除H、He、C、N、O外,其他元素都可以测 2、检出限小于等于ppb级 |
半导体材料 | GD-MS | 测试元素:全元素 测试说明: 1、除H、He、C、N、O外,其他元素都可以测 2、检出限小于等于ppb级 |
非导体材料 | GD-MS | 测试元素:全元素 测试说明: 1、除H、He、C、N、O外,其他元素都可以测 2、检出限小于等于ppb级 |
版权所有©深圳市赛华检测技术有限公司 粤ICP备2023072023号 XML地图