免费咨询热线:0755-21062483
时间:2025-03-07
点击:15
背景信息
客户出口需求需要监控药水中的有毒有害物质,出具RoHS检测报告。
测试项目
RoHS十项
检测设备
序号 | 设备名称 | 设备型号 |
1 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | OPTIMA8000 |
2 | 紫外可见分光光度计 | UV-5200 |
3 | 气相色谱质谱联用仪 | QP2010SE |
4 | 离子色谱仪 | IC-900 |
5 | 高效液相色谱质谱联用仪 | Flexar SQ 300 MS |
检测标准
测试项目 | 测试标准 |
铅、镉 | IEC 62321-5:2013 |
汞 | IEC 62321-4:2013+A1: 2017 |
六价铬 | IEC 62321-7-2:2017 |
多溴联苯和多溴联苯醚 | IEC 62321-6: 2015 |
DBP, BBP, DEHP和DIBP | IEC 62321-8: 2017 |
检测结果
测试项目 | 单位 | 方法检出限 | 测试结果 | 限值 |
铅(Pb) | mg/kg | 2 | N.D. | 1000 |
镉(Cd) | mg/kg | 2 | N.D. | 100 |
汞(Hg) | mg/kg | 2 | N.D. | 1000 |
六价铬(Cr6+) | mg/kg | 2 | N.D. | 1000 |
一溴联苯 | mg/kg | 5 | N.D. | - |
二溴联苯 | mg/kg | 5 | N.D. | - |
三溴联苯 | mg/kg | 5 | N.D. | - |
四溴联苯 | mg/kg | 5 | N.D. | - |
五溴联苯 | mg/kg | 5 | N.D. | - |
六溴联苯 | mg/kg | 5 | N.D. | - |
七溴联苯 | mg/kg | 5 | N.D. | - |
八溴联苯 | mg/kg | 5 | N.D. | - |
九溴联苯 | mg/kg | 5 | N.D. | - |
十溴联苯 | mg/kg | 5 | N.D. | - |
总多溴联苯(PBBs) | mg/kg | - | N.D. | 1000 |
一溴联苯醚 | mg/kg | 5 | N.D. | - |
二溴联苯醚 | mg/kg | 5 | N.D. | - |
三溴联苯醚 | mg/kg | 5 | N.D. | - |
四溴联苯醚 | mg/kg | 5 | N.D. | - |
五溴联苯醚 | mg/kg | 5 | N.D. | - |
六溴联苯醚 | mg/kg | 5 | N.D. | - |
七溴联苯醚 | mg/kg | 5 | N.D. | - |
八溴联苯醚 | mg/kg | 5 | N.D. | - |
九溴联苯醚 | mg/kg | 5 | N.D. | - |
十溴联苯醚 | mg/kg | 5 | N.D. | - |
总多溴联苯醚(PBDEs) | mg/kg | - | N.D. | 1000 |
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP) | mg/kg | 30 | N.D. | 1000 |
邻苯二甲酸甲苯基丁酯(BBP) | mg/kg | 30 | N.D. | 1000 |
邻苯二甲酸二丁基酯(DBP) | mg/kg | 30 | N.D. | 1000 |
邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) | mg/kg | 30 | N.D. | 1000 |
文章标签:
版权所有©深圳市赛华检测技术有限公司 粤ICP备2023072023号 XML地图